534
ZÁKON
zo 14. decembra 2021
o štátnom rozpočte na rok 2022
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2022 sa rozpočtujú sumou 21 471 898 885 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2022 sa určujú sumou 26 945 417 137 eur.
(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2022 sa určuje sumou 5 473 518 252 eur.
(3) Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2022 je uvedený v prílohe č. 1.
(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2022 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.
(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2022 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 644 973 201 eur; z toho do rozpočtov obcí 1 137 586 054 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 507 387 147 eur.
(6) Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2022 rozpočtujú v celkovej sume 1 753 794 422 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
(7) Celková platba za poistencov štátu1) na verejné zdravotné poistenie na rok 2022 je uvedená v prílohe č. 7.
§ 2
(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2022 uvedené v prílohách č. 2 až 7, pričom ustanovenia osobitného predpisu o vykonávaní rozpočtových opatrení2) týmto nie sú dotknuté. Vláda alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2022 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.3)
(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2022 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2022 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1) Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2022 určuje vo výške 0 % ročne.
(2) Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2022 určuje vo výške 2 % ročne.
(3) Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu5) sa na rok 2022 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2022 je 6 788 231 252 eur.6)
(2) Vláda je oprávnená v roku 2022 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2022 až 2024 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.
(3) Vláda je oprávnená v roku 2022 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2022 až 2024 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.
§ 5
(1) Platové tarify7) sa v roku 2022 zvýšia o 0 % od 1. januára 2022, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa8) na rok 2022 nedohodne inak.
(2) Stupnice platových taríf9) sa v roku 2022 zvýšia o 0 % od 1. januára 2022, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa10) na rok 2022 nedohodne inak.
(3) Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby11) sa v roku 2022 zvýši o 0 % od 1. januára 2022.
(4) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov finančnej správy12) sa v roku 2022 zvýšia o 0 % od 1. januára 2022.
(5) Hodnostné platy profesionálnych vojakov13) sa v roku 2022 zvýšia o 0 % od 1. januára 2022.
(6) Ak sa podľa odseku 1 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022 dohodne iné percento zvýšenia platových taríf alebo iný spôsob zvýšenia platov a iný termín účinnosti, rovnaké percento zvýšenia alebo rovnaký spôsob zvýšenia platov a rovnaký termín účinnosti sa v roku 2022 uplatní pri zvýšení platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, policajtov a príslušníkov finančnej správy.14)
§ 6
(1) Vodohospodárska výstavba, š. p. odvedie za rok 2022 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení15) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 200 000 eur.
(2) Na úhradu osobitného odvodu odvedie Vodohospodárska výstavba, š. p. na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky preddavok v sume 200 000 eur do 31. októbra 2022.
(3) Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2022.
(4) Ak na osobitný odvod nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p. prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu;16) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu16) zostávajú nedotknuté.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.
Boris Kollár v. r.
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 534/2021 Z. z.
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2022
(v eurách )
| Ukazovateľ | |
a | b | 1 |
| Príjmy spolu | 21 471 898 885 |
A. | Daňové príjmy | 15 845 854 000 |
A.1 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 4 261 267 000 |
| v tom: daň z príjmov fyzickej osoby | 20 851 000 |
| daň z príjmov právnickej osoby | 3 920 078 000 |
| daň z príjmov vyberaná zrážkou | 320 338 000 |
A.2 | Dane z majetku | 4 000 |
A.3 | Dane za tovary a služby | 11 526 510 000 |
| v tom: daň z pridanej hodnoty | 8 796 579 000 |
| spotrebné dane | 2 512 063 000 |
| dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti | 132 074 000 |
| iné dane za tovary a služby | 85 794 000 |
A.4 | Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 37 098 000 |
| vtom: dovozné clo | 20 000 |
| dovozná prirážka | 8 000 |
| podiel na vybratých finančných prostriedkoch | 37 070 000 |
A.5 | Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | 20 975 000 |
B. | Nedaňové príjmy | 1 134 817 636 |
C. | Granty a transfery | 4 491 227 249 |
| Tuzemské granty a transfery | 41 253 903 |
| Zahraničné transfery | 4 449 973 346 |
| v tom: prostriedky z rozpočtu Európskej únie | 3 148 001 277 |
| prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti | 1 301 972 069 |
| Výdavky spolu | 26 945 417 137 |
| Prebytok / Schodok ( +/-) | -5 473 518 252 |
“.
Príloha č. 2 k zákonu č. 534/2021 Z. z.
Príjmy kapitol na rok 2022
( v eurách )
Kapitola | Príjmy spolu | Záväzný ukazovateľ | Prostriedky z rozpočtu EÚ | Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti |
a | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kancelária Národnej rady SR | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
Kancelária prezidenta SR | 15 000 | 10 000 | | |
Úrad vlády SR | 700 000 | 700 000 | | |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 513 681 260 | | 513 681 260 | |
Kancelária Ústavného súdu SR | 10 000 | 9 900 | | |
Kancelária Najvyššieho súdu SR | 10 000 | 10 000 | | |
Generálna prokuratúra SR | 500 000 | 500 000 | | |
Najvyšší kontrolný úrad SR | 20 000 | 20 000 | | |
Slovenská informačná služba | 200 000 | 200 000 | | |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
Ministerstvo obrany SR | 5 046 620 | 5 000 000 | | |
Ministerstvo vnútra SR | 183 059 323 | 63 590 157 | 117 448 646 | |
Ministerstvo spravodlivosti SR | 25 111 591 | 19 111 591 | | |
Ministerstvo financií SR | 18 278 928 | 18 278 928 | | |
Ministerstvo životného prostredia SR | 251 494 132 | 350 000 | 251 137 132 | |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 243 858 001 | 1 509 843 | 241 859 439 | |
Ministerstvo zdravotníctva SR | 42 643 991 | 42 643 991 | | |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 226 080 507 | 15 984 000 | 209 981 207 | |
Ministerstvo kultúry SR | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
Ministerstvo hospodárstva SR | 283 520 883 | 81 785 000 | 201 735 883 | |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 866 772 706 | 9 800 000 | 856 972 706 | |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 742 981 912 | 38 002 345 | 704 879 567 | |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 230 000 | 230 000 | | |
Štatistický úrad SR | 90 000 | 90 000 | | |
Úrad pre verejné obstarávanie | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 300 000 | 300 000 | | |
Úrad jadrového dozoru SR | 10 756 000 | 10 756 000 | | |
Úrad priemyselného vlastníctva SR | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
Protimonopolný úrad SR | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
Národný bezpečnostný úrad | 22 000 | 20 000 | | |
Správa štátnych hmotných rezerv SR | 600 000 | 600 000 | | |
Všeobecná pokladničná správa | 18 044 216 031 | | 50 305 437 | 1 301 972 069 |
Slovenská akadémia vied | 500 000 | 500 000 | | |
Kancelária Súdnej rady SR | | | | |
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR | | | | |
Spolu | 21 471 898 885 | 321 201 755 | 3 148 001 277 | 1 301 972 069 |
Príloha č. 3 k zákonu č. 534/2021 Z. z.
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2022
( v eurách )
Kapitola | Výdavky spolu | z toho: | Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EÚ a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti | z toho: |
Prostriedky podľa §17ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. | Prostriedky z rozpočtu EÚ | Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti | Prostriedky na spolufi-nancovanie | 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 700 Kapitálové výdavky(bez prostr. na spolufi-nancovanie) |
a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kancelária Národnej rady SR | 37 662 934 | | | | 37 662 934 | | 19 196 713 | 1 044 830 |
Kancelária prezidenta SR | 5 315 420 | 5 000 | | | 5 310 420 | | 2 776 907 | 8 000 |
Úrad vlády SR | 155 046 226 | | | 114 290 444 | 40 755 782 | | 12 538 207 | 973 395 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 791 570 182 | | 513 681 260 | 66 261 001 | 211 627 921 | 120 946 668 | 11 432 652 | 1 697 873 |
Kancelária Ústavného súdu SR | 7 414 251 | 100 | | | 7 414 151 | | 3 952 253 | 145 600 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR | 13 478 082 | | | | 13 478 082 | | 8 507 142 | 350 000 |
Generálna prokuratúra SR | 119 509 806 | | | | 119 509 806 | | 76 021 680 | 1 970 485 |
Najvyšší kontrolný úrad SR | 13 624 431 | | | | 13 624 431 | | 7 551 924 | 1 205 368 |
Slovenská informačná služba | 63 968 475 | | | | 63 968 475 | | | 4 000 000 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 154 381428 | | | 535 000 | 153 846 428 | | 56 380 672 | 1 389 558 |
Ministerstvo obrany SR | 1 333 185 559 | 46 620 | | | 1 333 138 939 | | 441 958 927 | 22 187 310 |
Ministerstvo vnútra SR | 1 635 876 090 | 2 020 520 | 117 448 646 | 57 379 417 | 1 459 027 507 | 21 456 593 | 745 258 111 | 8 756 162 |
Ministerstvo spravodlivosti SR | 572 849 893 | | | 55 809 394 | 517 040 499 | | 272 794 758 | 3 311 912 |
Ministerstvo financií SR | 549 748 290 | | | | 549 748 290 | | 222 817 317 | 23 151 242 |
Ministerstvo životného prostredia SR | 565 718 727 | 7 000 | 251 137 132 | 181 323 966 | 133 250 629 | 44 146 543 | 10 342 247 | 942 354 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 3 643 684 873 | 488 719 | 241 859 439 | 334 207 367 | 3 067 129 348 | 67 499 249 | 191 773 856 | 31 588 059 |
Ministerstvo zdravotníctva SR | 1 606 465 468 | | | 184 545 563 | 1 421 919 905 | | 57 157 195 | 6 386 100 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 3 850 459 608 | 115 300 | 209 981 207 | 33 114 447 | 3 607 248 654 | 29 596 203 | 167 245 162 | 3 918 206 |
Ministerstvo kultúry SR | 318 937 110 | | | 3 492 375 | 315 444 735 | | 16 796 772 | 36 182 610 |
Ministerstvo hospodárstva SR | 1 416 505 138 | | 201 735 883 | 119 943 808 | 1 094 825 447 | 14 561 146 | 13 619 245 | 12 479 874 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoia vidieka SR | 1 213 616 209 | | 856 972 706 | | 356 643 503 | 176 328 763 | 38 112 209 | 4 018 473 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 2 212 974 061 | 100 000 | 704 879 567 | 150 554 486 | 1 357 440 008 | 112 347 945 | 27 333 020 | 122 535 073 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 20 669 691 | | | | 20 669 691 | | 3 977 669 | 2 980 100 |
Štatistický úrad SR | 35 192 554 | | | | 35 192 554 | | 13 721 968 | 1 829 120 |
Úrad pre verejné obstarávanie | 10 848 198 | | | 514 801 | 10 333 397 | | 5 465 771 | 30 000 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 5 044 818 | | | | 5 044 818 | | 2 458 881 | 28 500 |
Úrad jadrového dozoru SR | 10 891 081 | | | | 10 891 081 | | 4 318 750 | 355 800 |
Úrad priemyselného vlastníctva SR | 3 889 055 | | | | 3 889 055 | | 2 215 469 | 144 480 |
Úrad pre normalizáciu, metrolóqiu a skúšobníctvo SR | 7 508 686 | | | | 7 508 686 | | 2 457 749 | 1 482 000 |
Protimonopolný úrad SR | 2 954 399 | | | | 2 954 399 | | 1 657 423 | 25 000 |
Národný bezpečnostný úrad | 12 844 288 | 2 000 | | | 12 842 288 | | 6 494 929 | 250 000 |
Správa štátnych hmotných rezerv SR | 8 547 095 | | | | 8 547 095 | | 1 693 430 | |
Všeobecná pokladničná správa | 6 452 231 704 | | 50 305 437 | | 6 401 926 267 | 16 986 310 | 138 785 667 | 1 315 758 740 |
Slovenská akadémia vied | 85 012 127 | | | | 85 012 127 | | 15 027 860 | 639 633 |
Kancelária Súdnej rady SR | 2 224 517 | | | | 2 224 517 | | 1 213 355 | 5 726 |
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR | 5 566 663 | | | | 5 566 663 | | 3 615 200 | |
Spolu | 26 945 417 137 | 2 785 259 | 3 148 001 277 | 1 301 972 069 | 22 492 658 532 | 603 869 420 | 2 606 671 090 | 1 611 771 583 |
Príloha č. 4 k zákonu č. 534/2021 Z. z.
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR
a častí programov vlády SR
na rok 2022
.png)
01 - Kancelária Národnej rady SR
(v eurách)
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2022 |
Kód programu | Názov programu | |
| Výdavky spolu za kapitolu | 37 662 934 |
06M
0EK01
0EK0101
0EK0102
0EK0103
0EK0104
0EK0105 | Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu Zámer:
Demokratický právny štát ako integrálna súčasť spoločenstva krajín EÚ.
Vybrané ciele:
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre plynulý chod NR SR.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR
Gestor: 04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
- Systém vnútornej správy
- Špecializované systémy
- Podporná infraštruktúra
- Systém na sledovanie legislatívneho procesu - SSLP
- IS NES | 36 542 790
1 120 144 |
02 - Kancelária prezidenta SR
(v eurách)
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2022 |
Kód programu | Názov programu | |
| Výdavky spolu za kapitolu | 5 315 420 |
06N
06N01
06N02
06N0201
0EK02
0EK0201
0EK0202
0EK0203 | Reprezentácia štátu a obyvateľov SR Zámer:
Výkon funkcie prezidenta SR.
- Reprezentácia štátu a obyvateľov SR
- Projekty EŠIF 2014-2020
- Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu: Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária prezidenta SR
Gestor: 04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
- Systémy vnútornej správy
- Špecializované systémy
- Podporná infraštruktúra | 5 186 420
129 000 |
03 - Úrad vlády SR
(v eurách)
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2022 |
Kód programu | Názov programu | |
| Výdavky spolu za kapitolu | 155 046 226 |
06P
06P02
06P0201
06P0207
06P0214
06P0215
06P0216
06P0217 | Tvorba a implementácia politík Zámer:
Plnenie programového vyhlásenia vlády SR.
Vybrané ciele:
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre činnosť vlády SR.
- Činnosti Úradu vlády SR
- Podporné činnosti
- Podpora športu a mládeže
- Organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
- Boj proti hybridným hrozbám
- Podpredseda vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo
- RPV - Obete domáceho násilia | 106 998 099
7 479 760 |
Kód programu | Názov programu | |
06P0218 | - Plán obnovy a odolnosti | |
06P0219 | - Rada vlády pre vedu, techniku a inováciu (RVVTI) | |
06P09 | - Politiky v oblasti národnostných menšín | |
06P0905 | - Splnomocnenec pre národnostné menšiny | |
06P0907 | - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity | |
06P0908 | - Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK | |
06P0909 | - Podpora činností zameraných na riešenie s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK | |
06P090A | - Vysporiadanie právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK | |
06P090B | - Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. fáza | |
06P090C | - Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. | |
06P090D | - Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na MRK | |
06P0E01 | - Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF | |
06P0E02 | - Systémová a technická podpora | |
06P0F | - Operačný program Technická pomoc 3. programové obdobie | |
06P0F01 | - Prioritná os 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF | |
06P0F05 | - OP TP OLAF - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ v SR | |
06P0I | - Operačný program Efektívna verejná správa | |
06P0I01 | - Operačný program Efektívna verejná správa | |
06P0I02 | - Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov) | |
06P0I03 | - Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy | |
06P0I04 | - Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciach verejnej správy | |
06P0J | - Operačný program Integrovaná infraštruktúra | |
06P0J01 | - Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Prioritná os 8 OP TP | |
06P0L | - K9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií | |
06P0L01 | - K9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií | |
06P0M | - K14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia | |
06P0M01 | - K14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia | |
06P0N | - K16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva | |
06P0N01 | - K16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu: | |
0EK03 | Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad vlády SR
Gestor: 04 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 48 048 127 |
0EK0301 | - Systémy vnútornej správy | |
0EK0302 | - Špecializované systémy | |
0EK0303 | - Podporná infraštruktúra | |
04 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
(v eurách)
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2022 |
Kód programu | Názov programu | |
| Výdavky spolu za kapitolu | 791 570 182 |
0DV
0DV01
0DV0101
0DV0102
0DV0103
0DV0104
0DV0105
0DV0106
0DV010A
0DV010B
0DV010C
0DV010D | Fondy EÚ - MIRRI Zámer:
Sociálno-ekonomická vyrovnanosť regiónov.
Vybrané ciele:
Dosiahnutie maximálnej úspory energie v sektore bývania prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov a to predovšetkým zlepšením tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, zlepšenie vodných zdrojov, vodovodných sietí, zlepšenie odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.
- Integrovaný regionálny operačný program
- 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
- 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám
- 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
- 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
- 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
- 6. Technická pomoc
- 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
- 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám
- 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
- 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie | 465 619 070 |
Kód programu | Názov programu |
0DV010E | - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou |
0DV010F | - 6. Technická pomoc |
0DV010G | - 7. REACT- EU |
0DV010H | - 8. Technická pomoc - REACT - EU |
0DV03 | - Interreg V-A SK-AT 2014 - 2020 |
0DV0301 | - 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity |
0DV0302 | - 3. Podpora udržateľných dopravných riešení |
0DV0303 | - 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu |
0DV0304 | - 5. Technická pomoc |
0DV0309 | - 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce |
0DV030A | - 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity |
0DV030B | - 3. Podpora udržateľných dopravných riešení |
0DV030C | - 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu |
0DV030D | - 5. Technická pomoc |
0DV030E | - 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce |
0DV05 | - Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020 |
0DV0501 | - 1. Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia |
0DV0502 | - 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava |
0DV0503 | - 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania |
0DV0504 | - 4. Technická pomoc |
0DV0506 | - 1. Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia |
0DV0507 | - 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava |
0DV0508 | - 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania |
0DV0509 | - 4. Technická pomoc |
0DV06 | - Program CS ENI HU -SK-RO-UA 2014 - 2020 |
0DV0601 | - 1.3. Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami turizmu |
0DV0602 | - 1.6.Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana prírodných zdrojov, aktivity na zníženie GHG |
0DV0603 | - 1.7. Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a tovarov |
0DV0604 | - 1.8. Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám |
0DV0605 | - 2.7. Rozvoj IKT a zdieľanie informácii |
0DV0606 | - 2.8. Podpora rozvoja zdravia |
0DV0607 | - 1.3. Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami turizmu |
0DV0608 | - 1.6.Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana prírodných zdrojov, aktivity na zníženie GHG |
0DV0609 | - 1.7. Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a tovarov |
0DV060A | - 1.8. Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám |
0DV060B | - 2.7. Rozvoj IKT a zdieľanie informácii |
0DV060C | - 2.8. Podpora rozvoja zdravia |
0DV07 | - Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 |
0DV0701 | - 1. Využívanie inovačného potenciálu |
0DV0702 | - 2. Kvalitné životné prostredie |
0DV0703 | - 3. Rozvoj miestnych iniciatív |
0DV0704 | - 4. Technická pomoc |
0DV0705 | - 1. Využívanie inovačného potenciálu |
0DV0706 | - 2. Kvalitné životné prostredie |
0DV0707 | - 3. Rozvoj miestnych iniciatív |
0DV0708 | - 4. Technická pomoc |
0DV08 | - Interreg V-A SK-HU 2014-2020 |
0DV0801 | - 1. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity |
0DV0802 | - 2. Posilnenie cezhraničnej mobility |
0DV0803 | - 3. Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility |
0DV0804 | - 4. Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti |
0DV0805 | - 5. Technická pomoc |
0DV0806 | - 1. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity |
0DV0807 | - 2. Posilnenie cezhraničnej mobility |
0DV0808 | - 3. Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility |
0DV0809 | - 4. Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti |
0DV080A | - 5. Technická pomoc |
0DV09 | - OP Technická pomoc 2007-2013 Prioritná os 1. |
Kód programu | Názov programu |
0DV0901 | - Opatrenie 1.1. Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie |
0DV0902 | - Opatrenie 1.2. Hodnotenie a štúdie |
0DV0903 | - Opatrenie 1.3. Informovanie a publicita |
0DV0904 | - Opatrenie 1.4. Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci |
0DV0905 | - Opatrenie 1.5. Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie |
0DV0A | - OP Technická pomoc 2007-2013 Prioritná os 2. |
0DV0A01 | - Finančné riadenie - opatrenie 2.1 |
0DV0A02 | - Finančná kontrola audit - opatrenie 2.2 |
0DV0A03 | - Posilňovanie administratívnych kapacít - opatrenie 2.3 |
0DV0A04 | - Informačné systémy - opatrenie 2.4 |
0DV0A05 | - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.5 |
0DV0B | - OP Technická pomoc 2014-2020 |
0DV0B01 | - Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF |
0DV0B02 | - Systémová a technická podpora |
0DV0C | - Operačný program Bratislavský kraj |
0DV0C01 | - Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel |
0DV0C02 | - Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava |
0DV0C03 | - Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery |
0DV0C04 | - Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti |
0DV0C05 | - Technická pomoc |
0DV0D | - Regionálny operačný program |
0DV0D01 | - Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania |
