394
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2018,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 357/2017 Z. z. sa mení takto:
1. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.
SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST
eur/km bez DPH
Kategória vozidla | EURO O - II | EURO III, IV | EURO V, VI a EEV | |
Nákladné vozidlá | 3 500 kg - 12 000 kg* | 0, 108 | 0, 098 | 0, 085 |
12 000 kg a viac - 2 nápravy | 0,231 | 0,209 | 0,181 | |
12 000 kg a viac - 3 nápravy | 0,244 | 0,220 | 0,190 | |
12 000 kg a viac - 4 nápravy | 0,253 | 0,228 | 0,198 | |
12 000 kg a viac - 5 náprav | 0,244 | 0,220 | 0,190 | |
BUS** | 3 500 kg - 12 000 kg* | 0,064 | 0,053 | 0,032 |
12 000 kg a viac* | 0,116 | 0,105 | 0,064 |
* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.
2. V prílohe č. 2 prvý bod a druhý bod vrátane nadpisov znejú:
„1. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI
eur/km bez DPH
Kategória vozidla | EURO O - II | EURO III, IV | EURO V, VI a EEV | |
Nákladné vozidlá | 3 500 kg - 12 000 kg* | 0,108 | 0,098 | 0,085 |
12 000 kg a viac - 2 nápravy | 0,231 | 0,209 | 0,181 | |
12 000 kg a viac - 3 nápravy | 0,244 | 0,220 | 0,190 | |
12 000 kg a viac - 4 nápravy | 0,253 | 0,228 | 0,198 | |
12 000 kg a viac - 5 náprav | 0,244 | 0,220 | 0,190 | |
BUS** | 3 500 kg - 12 000 kg* | 0,043 | 0,032 | 0,022 |
12 000 kg a viac* | 0,085 | 0,074 | 0,043 |
* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
2. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY, KTORÉ NIE SÚ SÚBEŽNÉ S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI
eur/km bez DPH
Kategória vozidla | EURO O - II | EURO III, IV | EURO V, VI a EEV | |
Nákladné vozidlá | 3 500 kg - 12 000 kg* | 0,085 | 0,076 | 0,066 |
12 000 kg a viac - 2 nápravy | 0,181 | 0,164 | 0,140 | |
12 000 kg a viac - 3 nápravy | 0,190 | 0,172 | 0,147 | |
12 000 kg a viac - 4 nápravy | 0,195 | 0,176 | 0,150 | |
12 000 kg a viac - 5 náprav | 0,190 | 0,172 | 0,147 | |
BUS** | 3 500 kg - 12 000 kg* | 0,043 | 0,032 | 0,022 |
12 000 kg a viac* | 0,085 | 0,074 | 0,043 |
* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Pellegrini v. r.