393
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. januára 2015 patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.
§ 2
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2015 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 5, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 6 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 7.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 266,50 | 273,00 | 281,50 | 293,50 | 313,00 | 336,00 | 362,50 | 391,00 | 428,00 | 452,00 | 479,00 | 506,50 | 540,00 | 579,50 |
2 | do 4 | 276,50 | 282,50 | 291,00 | 304,00 | 325,00 | 349,00 | 377,00 | 406,00 | 444,50 | 469,00 | 497,50 | 527,00 | 562,00 | 602,50 |
3 | do 6 | 285,00 | 291,00 | 301,50 | 314,00 | 336,50 | 362,00 | 391,00 | 422,00 | 461,00 | 488,00 | 516,50 | 547,50 | 584,00 | 625,00 |
4 | do 9 | 293,50 | 301,00 | 311,50 | 325,50 | 348,50 | 375,00 | 405,00 | 437,50 | 477,50 | 505,00 | 535,00 | 567,00 | 605,00 | 649,00 |
5 | do 12 | 302,00 | 310,00 | 320,50 | 336,00 | 359,50 | 388,00 | 419,00 | 452,50 | 494,00 | 522,50 | 554,50 | 587,00 | 626,00 | 672,00 |
6 | do 15 | 311,00 | 319,50 | 331,00 | 347,50 | 371,00 | 400,50 | 433,50 | 467,50 | 511,50 | 540,00 | 572,50 | 606,50 | 648,00 | 695,50 |
7 | do 18 | 319,50 | 329,00 | 341,00 | 357,50 | 384,00 | 413,50 | 447,50 | 483,50 | 528,00 | 559,00 | 592,00 | 626,50 | 669,50 | 718,00 |
8 | do 21 | 329,00 | 337,50 | 351,00 | 367,50 | 395,50 | 426,00 | 461,50 | 498,00 | 545,50 | 576,50 | 611,00 | 648,00 | 690,50 | 741,00 |
9 | do 24 | 337,50 | 347,50 | 360,00 | 379,50 | 407,00 | 439,50 | 475,50 | 513,50 | 561,00 | 594,50 | 630,00 | 667,50 | 712,00 | 764,00 |
10 | do 28 | 346,00 | 356,50 | 370,00 | 389,50 | 419,00 | 452,50 | 490,00 | 529,00 | 578,00 | 612,00 | 648,50 | 687,50 | 733,50 | 788,00 |
11 | do 32 | 354,50 | 365,50 | 380,50 | 400,50 | 431,00 | 465,00 | 504,00 | 545,00 | 595,00 | 630,00 | 667,50 | 707,50 | 755,50 | 810,50 |
12 | nad 32 | 363,00 | 375,00 | 389,50 | 411,50 | 442,50 | 478,00 | 519,00 | 560,00 | 612,00 | 648,00 | 686,50 | 727,00 | 776,00 | 833,50 |
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
P l a t o v á t r i e d a | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 251,00 | 258,00 | 266,50 | 278,50 | 300,00 | 329,00 | 369,00 | 407,50 | 452,50 | 492,00 | 511,50 | 547,00 | 586,50 | 633,00 |
2 | do 4 | 259,50 | 266,50 | 276,50 | 288,50 | 312,00 | 342,00 | 381,00 | 418,00 | 466,00 | 506,00 | 531,50 | 568,00 | 610,00 | 658,00 |
3 | do 6 | 267,50 | 275,50 | 285,00 | 298,50 | 322,00 | 354,00 | 389,00 | 428,50 | 476,50 | 518,00 | 552,50 | 589,50 | 633,00 | 684,00 |
4 | do 9 | 277,00 | 284,00 | 294,50 | 309,00 | 333,50 | 366,00 | 401,50 | 444,00 | 493,50 | 537,00 | 571,50 | 611,00 | 656,50 | 708,50 |
5 | do 12 | 284,00 | 292,50 | 303,50 | 319,00 | 345,00 | 378,50 | 416,00 | 459,50 | 511,00 | 555,00 | 592,00 | 633,00 | 679,00 | 733,50 |
6 | do 15 | 292,50 | 300,00 | 313,00 | 329,00 | 355,50 | 390,50 | 430,00 | 474,50 | 528,50 | 573,50 | 612,50 | 654,50 | 702,50 | 759,00 |
7 | do 18 | 300,00 | 309,50 | 321,50 | 339,50 | 366,50 | 402,00 | 444,00 | 490,00 | 546,50 | 593,50 | 632,50 | 675,50 | 725,50 | 784,50 |
8 | do 21 | 309,00 | 318,00 | 331,00 | 349,00 | 378,00 | 415,00 | 457,00 | 505,50 | 563,00 | 612,50 | 652,00 | 697,00 | 749,00 | 809,50 |
9 | do 24 | 316,00 | 326,50 | 341,00 | 359,00 | 389,50 | 427,50 | 471,00 | 520,50 | 580,50 | 631,50 | 672,00 | 719,00 | 772,00 | 834,50 |
10 | do 28 | 324,00 | 335,00 | 349,50 | 369,00 | 400,00 | 439,50 | 485,50 | 536,50 | 597,50 | 650,50 | 693,00 | 740,50 | 796,00 | 860,50 |
11 | do 32 | 333,00 | 344,00 | 358,50 | 380,00 | 410,50 | 452,00 | 498,50 | 552,00 | 615,50 | 669,00 | 713,00 | 761,50 | 818,50 | 885,00 |
12 | nad 32 | 342,00 | 352,50 | 367,50 | 389,50 | 422,50 | 463,50 | 512,00 | 567,00 | 633,00 | 688,50 | 732,50 | 783,00 | 842,00 | 911,00 |
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 226,00 | 233,50 | 244,50 | 313,00 | 336,00 | 362,00 | 391,00 | 451,00 | 519,00 | 605,00 | 649,00 | 694,00 | 745,00 | 804,00 |
2 | do 4 | 233,00 | 241,50 | 252,00 | 324,00 | 348,50 | 376,50 | 406,00 | 468,00 | 539,00 | 628,50 | 674,00 | 721,50 | 774,50 | 835,50 |
3 | do 6 | 240,50 | 249,50 | 260,50 | 336,00 | 361,00 | 390,00 | 422,00 | 486,50 | 560,50 | 653,50 | 700,50 | 749,00 | 804,50 | 868,00 |
4 | do 9 | 248,00 | 257,50 | 269,00 | 347,50 | 374,00 | 403,50 | 437,50 | 503,50 | 580,50 | 677,50 | 725,50 | 776,00 | 834,00 | 899,50 |
5 | do 12 | 254,50 | 265,00 | 278,50 | 358,50 | 387,00 | 417,50 | 452,50 | 521,00 | 601,00 | 701,50 | 752,00 | 805,00 | 863,50 | 931,00 |
6 | do 15 | 261,50 | 272,50 | 287,00 | 369,50 | 399,00 | 432,00 | 467,00 | 539,00 | 621,50 | 725,50 | 777,00 | 832,00 | 893,50 | 963,50 |
7 | do 18 | 269,00 | 280,00 | 295,00 | 382,00 | 411,50 | 445,50 | 483,50 | 557,00 | 642,50 | 750,00 | 804,00 | 860,00 | 923,00 | 996,50 |
8 | do 21 | 277,00 | 288,00 | 303,50 | 393,00 | 424,00 | 459,50 | 498,00 | 574,00 | 662,00 | 773,50 | 828,50 | 887,50 | 953,50 | 1028,50 |
9 | do 24 | 284,00 | 295,50 | 312,50 | 405,00 | 437,50 | 473,00 | 513,50 | 592,50 | 683,00 | 797,50 | 855,00 | 915,50 | 982,50 | 1060,50 |
10 | do 28 | 291,50 | 303,50 | 320,50 | 416,00 | 450,00 | 487,00 | 528,50 | 610,50 | 703,50 | 822,00 | 880,50 | 943,50 | 1 012,50 | 1092,50 |
11 | do 32 | 298,00 | 312,00 | 329,00 | 428,00 | 462,50 | 500,50 | 544,50 | 627,50 | 724,00 | 845,00 | 906,50 | 970,50 | 1 042,50 | 1125,00 |
12 | nad 32 | 305,50 | 319,50 | 337,00 | 439,00 | 475,00 | 515,00 | 559,00 | 646,00 | 745,00 | 870,00 | 931,50 | 999,00 | 1 071,50 | 1157,00 |
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (v eurách mesačne)
Stupnica platových taríf | ||
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
6 | 1 | 428,50 |
2 | 458,50 | |
7 | 1 | 475,50 |
2 | 509,00 | |
8 | 1 | 527,00 |
2 | 562,50 | |
9 | 1 | 589,50 |
2 | 629,50 | |
10 | 1 | 643,50 |
2 | 687,00 | |
11 | 1 | 721,00 |
2 | 769,50 | |
12 | 1 | 807,50 |
2 | 862,00 |
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 269,50 | 276,00 | 284,50 | 296,50 | 316,50 | 339,50 | 366,50 | 395,00 | 432,50 | 457,00 | 484,00 | 512,00 | 545,50 | 585,50 |
2 | do 4 | 279,50 | 285,50 | 294,00 | 307,50 | 328,50 | 352,50 | 381,00 | 410,50 | 449,00 | 474,00 | 502,50 | 532,50 | 568,00 | 609,00 |
3 | do 6 | 288,00 | 294,00 | 305,00 | 317,50 | 340,00 | 366,00 | 395,00 | 426,50 | 466,00 | 493,00 | 522,00 | 553,00 | 590,00 | 631,50 |
4 | do 9 | 296,50 | 304,50 | 315,00 | 329,00 | 352,00 | 379,00 | 409,50 | 442,00 | 482,50 | 510,50 | 540,50 | 573,00 | 611,50 | 655,50 |
5 | do 12 | 305,50 | 313,50 | 324,00 | 339,50 | 363,50 | 392,00 | 423,50 | 457,50 | 499,00 | 528,00 | 560,50 | 593,00 | 632,50 | 679,00 |
6 | do 15 | 314,50 | 323,00 | 334,50 | 351,00 | 375,00 | 405,00 | 438,00 | 472,50 | 517,00 | 545,50 | 578,50 | 613,00 | 654,50 | 702,50 |
7 | do 18 | 323,00 | 332,50 | 344,50 | 361,50 | 388,00 | 418,00 | 452,00 | 488,50 | 533,50 | 565,00 | 598,00 | 633,00 | 676,50 | 725,50 |
8 | do 21 | 332,50 | 341,00 | 355,00 | 371,50 | 399,50 | 430,50 | 466,50 | 503,00 | 551,00 | 582,50 | 617,50 | 654,50 | 697,50 | 748,50 |
9 | do 24 | 341,00 | 351,00 | 364,00 | 383,50 | 411,50 | 444,00 | 480,50 | 519,00 | 567,00 | 600,50 | 636,50 | 674,50 | 719,50 | 772,00 |
10 | do 28 | 349,50 | 360,50 | 374,00 | 393,50 | 423,50 | 457,50 | 495,00 | 534,50 | 584,00 | 618,50 | 655,00 | 694,50 | 741,00 | 796,00 |
11 | do 32 | 358,50 | 369,50 | 384,50 | 405,00 | 435,50 | 470,00 | 509,50 | 550,50 | 601,00 | 636,50 | 674,50 | 715,00 | 763,50 | 819,00 |
12 | nad 32 | 367,00 | 379,00 | 393,50 | 416,00 | 447,00 | 483,00 | 524,50 | 566,00 | 618,50 | 654,50 | 693,50 | 734,50 | 784,00 | 842,00 |
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 254,00 | 261,00 | 269,50 | 281,50 | 303,00 | 332,50 | 373,00 | 412,00 | 457,50 | 497,00 | 517,00 | 552,50 | 592,50 | 639,50 |
2 | do 4 | 262,50 | 269,50 | 279,50 | 291,50 | 315,50 | 345,50 | 385,00 | 422,50 | 471,00 | 511,50 | 537,00 | 574,00 | 616,50 | 665,00 |
3 | do 6 | 270,50 | 278,50 | 288,00 | 301,50 | 325,50 | 358,00 | 393,00 | 433,00 | 481,50 | 523,50 | 558,50 | 595,50 | 639,50 | 691,00 |
4 | do 9 | 280,00 | 287,00 | 297,50 | 312,50 | 337,00 | 370,00 | 406,00 | 448,50 | 498,50 | 542,50 | 577,50 | 617,50 | 663,50 | 716,00 |
5 | do 12 | 287,00 | 295,50 | 307,00 | 322,50 | 348,50 | 382,50 | 420,50 | 464,50 | 516,50 | 561,00 | 598,00 | 639,50 | 686,00 | 741,00 |
6 | do 15 | 295,50 | 303,00 | 316,50 | 332,50 | 359,50 | 394,50 | 434,50 | 479,50 | 534,00 | 579,50 | 619,00 | 661,50 | 710,00 | 767,00 |
7 | do 18 | 303,00 | 313,00 | 325,00 | 343,00 | 370,50 | 406,50 | 448,50 | 495,00 | 552,00 | 599,50 | 639,00 | 682,50 | 733,00 | 792,50 |
8 | do 21 | 312,50 | 321,50 | 334,50 | 352,50 | 382,00 | 419,50 | 462,00 | 511,00 | 569,00 | 619,00 | 659,00 | 704,00 | 756,50 | 818,00 |
9 | do 24 | 319,50 | 330,00 | 344,50 | 363,00 | 393,50 | 432,00 | 476,00 | 526,00 | 586,50 | 638,00 | 679,00 | 726,50 | 780,00 | 843,00 |
10 | do 28 | 327,50 | 338,50 | 353,00 | 373,00 | 404,00 | 444,00 | 490,50 | 542,00 | 603,50 | 657,50 | 700,00 | 748,00 | 804,00 | 869,50 |
11 | do 32 | 336,50 | 347,50 | 362,50 | 384,00 | 415,00 | 457,00 | 503,50 | 558,00 | 622,00 | 676,00 | 720,50 | 769,50 | 827,00 | 894,00 |
12 | nad 32 | 345,50 | 356,50 | 371,50 | 393,50 | 427,00 | 468,50 | 517,50 | 573,00 | 639,50 | 695,50 | 740,00 | 791,00 | 850,50 | 920,50 |
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 228,50 | 236,00 | 247,00 | 316,50 | 339,50 | 366,00 | 395,00 | 456,00 | 524,50 | 611,50 | 655,50 | 701,00 | 752,50 | 812,50 |
2 | do 4 | 235,50 | 244,00 | 255,00 | 327,50 | 352,00 | 380,50 | 410,50 | 473,00 | 544,50 | 635,00 | 681,00 | 729,00 | 782,50 | 844,00 |
3 | do 6 | 243,00 | 252,00 | 263,50 | 339,50 | 365,00 | 394,00 | 426,50 | 491,50 | 566,50 | 660,50 | 708,00 | 756,50 | 813,00 | 877,00 |
4 | do 9 | 250,50 | 260,50 | 272,00 | 351,00 | 378,00 | 408,00 | 442,00 | 509,00 | 586,50 | 684,50 | 733,00 | 784,00 | 842,50 | 908,50 |
5 | do 12 | 257,50 | 268,00 | 281,50 | 362,50 | 391,00 | 422,00 | 457,50 | 526,50 | 607,50 | 709,00 | 760,00 | 813,50 | 872,50 | 940,50 |
6 | do 15 | 264,50 | 275,50 | 290,00 | 373,50 | 403,00 | 436,50 | 472,00 | 544,50 | 628,00 | 733,00 | 785,00 | 840,50 | 902,50 | 973,50 |
7 | do 18 | 272,00 | 283,00 | 298,00 | 386,00 | 416,00 | 450,00 | 488,50 | 563,00 | 649,00 | 757,50 | 812,50 | 869,00 | 932,50 | 1006,50 |
8 | do 21 | 280,00 | 291,00 | 307,00 | 397,00 | 428,50 | 464,50 | 503,00 | 580,00 | 669,00 | 781,50 | 837,00 | 896,50 | 963,50 | 1039,00 |
9 | do 24 | 287,00 | 298,50 | 316,00 | 409,50 | 442,00 | 478,00 | 519,00 | 598,50 | 690,00 | 805,50 | 864,00 | 925,00 | 992,50 | 1071,50 |
10 | do 28 | 294,50 | 307,00 | 324,00 | 420,50 | 454,50 | 492,00 | 534,00 | 617,00 | 711,00 | 830,50 | 889,50 | 953,00 | 1023,00 | 1103,50 |
11 | do 32 | 301,00 | 315,50 | 332,50 | 432,50 | 467,50 | 506,00 | 550,00 | 634,00 | 731,50 | 853,50 | 916,00 | 980,50 | 1053,00 | 1136,50 |
12 | nad 32 | 309,00 | 323,00 | 340,50 | 443,50 | 480,00 | 520,50 | 565,00 | 652,50 | 752,50 | 879,00 | 941,00 | 1 009,00 | 1082,50 | 1169,00 |